Xe nâng điện 4 bánh Hangcha trọng tải 1- 3 tấn do hãng Hangcha sản xuất. Đây là loại xe nâng điện với khối lượng có thể nâng 3000kg.
Hệ thống thủy lực của xe có loại dòng chảy thay đổi cung cấp cho các hoạt động cùng lúc hay riêng biệt của tất cả các chức năng. Một bộ điều tiết bằng điện tử để đáp ứng với nhu cầu công tác mà động cơ cho ra công suất tối ưu nhất.
Phần khung trước của xe được cấu tạo theo tiêu chuẩn quốc tế. Ghế ngồi có thể chọn ở nhiều vị trí giúp người sử dụng dễ dàng điều khiển. Vôlăng lái có thể điều chỉnh cao thấp cho phù hợp với chiều cao của người vận hành. Các thiết bị điều khiển được trợ lực bằng thủy lực. Có các tấm chắn nắng mặt trời, đèn làm việc trên khung xe.
Bảng chỉ dẫn với các đồng hồ kỹ thuật số báo giờ làm việc, nhiên liệu, đèn báo độ nghiêng của xe hoặc của mặt đường. Hệ thống báo bằng đèn và tín hiệu đối với tốc độ vận hành, hệ thống nạp điện bình ác qui, điều kiện vận hành an toàn.
Thông số kỹ thuật:
Model | CPD10JD1 | CPD15JD1 | CPD18JD1 | |||||
Công suất nâng | Kg | 1000 | 1500 | 1750 | ||||
Tâm tải trọng | mm | 500 | 500 | 500 | ||||
Chiều cao nâng | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
Chiều cao nâng tự do | mm | 135 | 135 | 135 | ||||
Kích thước càng nâng | s x e x l | mm | 35 x120 x 900 | 35 x 120 x 900 | 35 x 120 x 900 | |||
Độ nghiêng của dàn nâng | F / B (α˚/ β˚) | Deg | 5 / 10 | 5 / 10 | 5 / 10 | |||
Kích thước xe | Chiều dài xe | mm | 2080 | 2080 | 2115 | |||
Chiều rộng của xe | mm | 1060 | 1060 | 1138 | ||||
Dàn nâng thấp nhất | mm | 1995 | 1995 | 1995 | ||||
Dàn nâng cao nhất | mm | 3935 | 3935 | 3935 | ||||
Chiều cao khung bảo vệ | mm | 2090 | 2090 | 2090 | ||||
Chiều cao ghế ngồi | mm | 1030 | 1030 | 1030 | ||||
Bán kính quay nhỏ nhất | Nhỏ nhất | mm | 1780 | 1780 | 1815 | |||
Khoảng cách trục | mm | 1380 | 1380 | 1380 | ||||
Góc quay với pallet | 1000 x 1200 chiều ngang | mm | 3556 | 3556 | 3591 | |||
(Ast) |
800 x 1200 chiều dài | mm | 3655 | 3655 | 3690 | |||
Tốc độ | Chạy(Có tải) | km/h | 14 | 14 | 13.5 | |||
Chạy(Không tải) | km/h | 14 | 14 | 14 | ||||
Nâng(Có tải) | mm/s | 300 | 290 | 285 | ||||
Nâng(Không tải) | mm/s | 450 | 440 | 440 | ||||
Sức kéo lớn nhất | Có tải(S2 5min) | N | 10000 | 11000 | 12000 | |||
Tự trọng xe | Bao gồm cả ắc quy | kg | 2880 | 2940 | 3090 | |||
Chia tải(Trước / Sau) | Có tải | kg | 3410 / 470 | 3900 / 540 | 4300 / 590 | |||
Không tải | kg | 1296 / 1584 | 1353 / 1587 | 1650 /1440 | ||||
Kích thước lốp |
Bánh trước x 2 | 6.00-9 | 6.00-9 | 21 x 8-9 | ||||
Bánh sau x 2 | 5.00-8 | 5.00-8 | 5.00-8 | |||||
Motor | Motor lái x 2 | kw | 8 | 8 | 8 | |||
Motor bơm | kw | 7.8 | 7.8 | 7.8 | ||||
Ắc quy | Chuẩn | V/Ah | 48 / 420 | 48 / 420 | 48 / 420 | |||
Optional ( Ceil) | V/Ah | 48 / 438 | 48 / 438 | 48 / 438 | ||||
Bộ điều khiển | Loại | MOSFET | MOSFET | MOSFET | ||||
Nhà sản xuất | CURTIS | Danaher | CURTIS | Danaher | CURTIS | Danaher | ||
Áp suất vận hành | Mpa | 14.5 | 14.5 | 14.5 |